The workshop will include talks with extensive discussions and poster sessions. We invite participants to submit draft papers describing the technical content of proposed contribution. We especially encourage submissions that directly address any of the topics, but related papers are also welcomed. The selected submission may be accepted either as an oral presentation or as a poster presentation.
Submission of papers due: |
June 28, 2013
|
Notification of acceptance for the workshop and decision on selection of contributions for the book due: |
July 19, 2013
|
Submission of the final version of the workshop paper due |
August 2, 2013
|
Scalable Decision Making: Uncertainty, Imperfection, Deliberation (SCALE)
a workshop in conjunction with
the European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML/PKDD 2013)
Zápisy z roku 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 a 2012..
Zápisy z roku 2013 najdete dole na stránce - přiložené soubory obsahují zápisy ve formátu PDF.
Následující tabulka obsahuje ty projekty řešené v ÚTIA AV ČR, v.v.i., jejichž identifikační kód, tak jak je uveden na stránkách ústavu (první sloupec), nebyl nalezen v Centrální evidenci projektů. Porovnání obou databází je provedeno podle identifikačního kódu projektu. Není-li identifikační kód uveden správně, nebude pak projekt propojen s odpovídajícím seznamem literatury a dalšími údaji.
Projekty, které nejsou v Centrální evidenci projektů uvedeny (například projekty podporované zahraničními agenturami, nebo zcela nové) se v tomto seznamu samozřejmě objeví.
| Code | Title | Ops |
|---|---|---|
| FP7-ICT-215594 | COSINE2 - Co-ordinating Strategies on Embedded S | edit |
| IST-2001-34744 | Real Reflect - Real Time Visualization of Comple | edit |
| FP6-IST-004225 | COSINE - Co-ordinating Strategic Initiatives on | edit |
| IST-2001-38738 | NetCeE - Networking Central and Eastern Europe | edit |
| IST-2000-31059 | CEeB - Promoting Co-operation of Central Europe | edit |
| Kontakt ME 231 | IDF EMSYS - Establishment of an integrated desig | edit |
| C9993079/00/021297 | Shell International, donation no. C9993079/00/02 | edit |
| startovací projekt AV | Matematické metody pro zvyšování rozlišení digit | edit |
| 48908 | Medical image registration and fusion | edit |
| 72507 | Grain morphology description for material classi | edit |
| NCR | Data Modelling | edit |
| 148207 | Image processing and pattern recognition in phyt | edit |
| 6002 | Spolupráce se Škoda Auto a.s. | edit |
| FP6-IST-027611 | AETHER - self-Adaptive Embedded Technologies for | edit |
| FP6-IST-015823 | IST World - Knowledge Base for RTD competencies | edit |
| IST-2001-34016 | RECONF 2 - Design methodology and environment fo | edit |
| IST-1999-14184 | Idealist5fp - Information Dissemination and Euro | edit |
| FP6-IST-045059 | Idealist7fp - Support for participants in ICT Pr | edit |
| FP6-IST-511355 | Idealist34 - Partner Search Support for particip | edit |
| INCO-Copernicus 977122 | Idealist EAST - Information Dissemination and Eu | edit |
| AV ČR M100750901 | Image analysis and automatic analysis of artwork | edit |
| IFAC Activity in the Technical Committee on Nonl | edit | |
| Ministry of Education of the Czech Republic | Stabilisation de systemes mechaniques articules | edit |
| LA282 | IFAC - working activity in Technical Committee o | edit |
| MSMT 8 | Recognition and classification of multidimension | edit |
| MSMT 69 | Intelligent and information technology for infor | edit |
| PIZZARO - Prostředky pro identifikaci obrazového | edit | |
| ASCR and CSIC (Spain) bilateral | New developments on multimodality image fusion | edit |
| 110330-CP-2003-ES-Minerva-M | Educalibre | edit |
| ASCR and CSIC (Spain) bilateral | Image Deconvolution Methods using Prior Informat | edit |
| ASCR and CSIC (Spain) bilateral | Mathematical Methods for Resolution Enhancement | edit |
| ASCR and CSIC (Spain) bilateral | Multifocus and multimodal image fusion technique | edit |
| MV-25305- /OBV-2010 | Rozvoj metod zkoumání fotografií v digitální i a | edit |
| P202/10/P509 | Detection of JPEG image forgeries using passive- | edit |
| GAČR 402/09/H045 | Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financí | edit |
| GAČR 402/08/0618 | Size and value of information in the optimizatio | edit |
| GAČR 402/01/0339 | Development and Decision under Uncertainty in Ec | edit |
| GAČR 402/98/0742 | Modelling and Decision in Time-Dependent Economi | edit |
| GA ČR 402/08/P207 | Analysis of the Heterogeneous Agents Models in F | edit |
| Maďarská AV - MTA - SZTAKY - ÚTIA | Modelling, control and diagnostics of nonlinear | edit |
| MŠMT ME 26-2003-04 | Control and supervision of technological process | edit |
| ESF | Towards electronic democracy | edit |
| Bulgarian Academy of Sciences - ÚTIA | Methods for modelling, estimation and control of | edit |
| MŠMT ME 2000-02 | Advanced tools for control and monitoring of com | edit |
| SÚJB-1042 | Co-operation on localization of RODOS system | edit |
| IST-ProDaCTools-No.IST-1999-12058 | Decision-support tool for complex industrial pro | edit |
| HPMF-CT-1999-00347 | Geometric methods in algebraic theory implementa | edit |
| IGA-MZČR-4581-3 | Influence of biophysical factors on thyroid canc | edit |
| ME245 | Fault Detection and Isolation - Cooperation with | edit |
| Esprit-25729 | Decision-support tool for complex industrial pro | edit |
| MŠMT ME 245 | Model-based fault detection and isolation for in | edit |
| EU-COST-OL82.20 | Quality assurance for processing of data measure | edit |
| MŠMT ME 8-2005-06 | Data-driven modelling for decision-making suppor | edit |
| AV ČR - CNR Itálie | Advanced techniques of Bayesian decision making | edit |
| FP7-ICT-231367 | Idealist2011 Trans-national cooperation among IC | edit |
| FP7-ICT-288598 | Idealist2014 Trans-national cooperation among I | edit |
| GA ČR 201/09/1891 | Multidimenzionální modely neurčitosti | edit |
| GA ČR 201/09/1957 | Vývoj metod pro řešení rozsáhlých úloh nelineárn | edit |
| MŠMT 7D09008 | Probabilistic Bayesian soft sensor - a tool for | edit |
| LA09027 - INGO | IFAC Acitvity in the IFAC TC on Nonlinear System | edit |
| AV0Z10750506 | Advanced Mathematical Methods in Retrieval, Proc | edit |
| MEB020740 | Structural Approaches and Numerical Linear Algeb | edit |
| LA 274 | IFAC - Activity in the Technical Committee for N | edit |
| M.B. International Telecom Labs S.r.l. - ÚTIA | DVB-T2 Compliant Receiver | edit |
| Celoxica Limited - ÚTIA | Digital Signal Processing Libraries | edit |
| Celoxica Limited - ÚTIA | Double Precision Floating Point Exp and Log Func | edit |
| FP6-IST-511324 | CISTRANA - Coordination of IST Research and Nati | edit |
| OK 441 | Contact organisation for Information Society Tec | edit |
| Celoxica Limited - ÚTIA | Computer Software Known as "Digital Signal | edit |
| Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIA | Design and Development of Starter Kits for Dynam | edit |
| Atmel Rousset S.A.S. - ÚTIA | Design and Development of New Placement and Rout | edit |
| 33544 | HSLA - High Speed Logarithmic Arithmetic Unit | edit |
| LA 147 | ERCIM-European Research Consortium for Informati | edit |
| LA 322 | ERCIM-European Research Consortium for Informati | edit |
| FP6-507752 | MUSCLE - Multimedia Understanding through Semant | edit |
| 239294 | PASIMA - Perceptual Analysis and Simulation of R | edit |
| M100751201 | Single-channel blind deconvolution of images | edit |
| Contract ENS2010/UTIA | edit | |
| CESNET T 387/2010 | Systém pro měření a přenos objemných multispektr | edit |
| CESNET 409/2011 | Vizualizace objemných multispektrálních obrazový | edit |
| CESNET c. 360/2009 | Aplikace vysokorychlostní sítě pro přenos objemn | edit |
| GAP402/12/G097 | DYME - Dynamical models in Economics | edit |
| Control of complex systems | edit | |
| Fully Probabilistic Design of Dynamic Decision S | edit | |
| Genuineness Analysis of Digital Videos | edit | |
| 13-29225S | Image Blind Deconvolution in Demanding Condition | edit |
| 13-20433S | Analysis and control of globally decomposed stro | edit |
| SQuaRE (Software product Quality Requirements an | edit | |
| 13-32263S | Multivariate spectral analysis of financial mark | edit |
| GA13-25911A | Arbitrage-free modelling of implied volatility i | edit |
| 13-14445S | New Trends in Stochastic Economic Models under U | edit |
| 13-20012S | Conditional independence structures: algebraic a | edit |
1. cena
Bartels S., Kružík M.: An efficient approach to the numerical solution of rate-independent problems with nonconvex energies. In: Multiscale Model. Simul., vol. 9, No. 3, pp. 1276-1300, 2011
Brzeźniak, Z., Ondreját, M.: Weak Solutions to Stochastic Wave Equations with Values in Riemannian Manifolds. In: Communications in Partial Differetial Equations, 36: 1624-1653, 2011
(v abecedním pořadí podle prvního autora)
V. Peterka, J. Krýže, and A. Fořtová. Numerical solution of Wiener-Hopf equation in statistical identification of linear dynamic systems. Kybernetika, 2:331-346, 1966. Download.