| Název | Linka | Místnost | Telefon | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrátnice - ohlašovna požáru | 2571 | 286890363 | |||
| Tísňové volání | 112 | ||||
| Policie | 158 | ||||
| Požární ochrana | 150 | ||||
| Záchranná služba | 155 | ||||
| Areálová telefonní ústředna | 9 | 266053111 | |||
| Trojan | 2525 | ||||
| Hlasová pošta | 266052999 | ||||
| Bezpečnostní technik - Heral | 2283 | 77 | |||
| Hlášení poruch provoznímu útvaru | 2043 | 11 | |||
Faxová čísla: | |||||
| vedení ústavu | 105 | 286890378 | |||
| oddělení AS | 478 | 266052068 | |||
| oddělení E | 211 | 266052232 | |||
| oddělení MTR | 202 | 286581419 | |||
| oddělení P | 12 | 286890311 | |||
| oddělení RO | 472 | 284683031 | |||
| oddělení SI | 123 | 286890300 | |||
| oddělení TŘ | 374 | 286890286 | |||
| oddělení VS | 65 | 286890299 | |||
| oddělení ZOI | 145 | 284680730 | |||
| oddělení ZS | 277 | 266052511 | |||
Podatelna Bahenská |
2567 |
| |||
| Účtárna-mzdová HS | 2261 | 171 | |||
| Účtárna-finanční HS | 2344 | 176 | |||
| Účtárna-finanční HS | 2257 | 177 | |||
| Knihovna KN | 2201, 2202 | 163 | |||
| Rozmnožovna Pomikálková, Kalašová | 2333 | 13 | |||
| Údržba | 2294 | 015 | |||
| Garáž 1 PO Vinař | 2348 | 020 | |||
| Bufet ÚTIA | 2213 | 2a | |||
| Vstupní hala | 2522 | 1 | |||
Zasedací místnosti ÚTIA |
2433 |
| |||
| 2441 | 103 | ||||
| 2553 | 203 | ||||
| 2336 | 3 | ||||
Režie sálu č. 3 | 2335 | ||||
Správa sítě ÚTIA |
2364 |
| |||
| Pracovní stanice VISLA, LORIEN | 2260 | 65 | |||
| Pracovní stanice GAUSS | 2536 | 45 | |||
| Pracovní stanice MLOK | 3532 | 375 | |||
| Pracovní stanice POTKAN | 2331 | 475 | |||
| Prac. stanice VYDRA, ROPUCHA, RIBANA | 2364 | 66 | |||
| DTP systém | 2813 | 18 | |||
Počítače MTR |
2800 |
| |||
| Počítače,kopírka SI | 2244 | 120 | |||
| Počítače, kopírka TŘ | 2332 | 376 | |||
| Počítačová laboratoř ZS | 2502 | 271 | |||
Spol. laboratoř FM VŠE a ÚTIA |
2277 |
| |||
| Místnost zahraničních hostů SI | 2019 | 125 | |||
| Zasedací místnost AS | 2324 | 474 | |||
| Studenti AS | 2442 | 380 | |||
| Místnost zahraničních hostů AS | 2267 | 384 | |||
| Zasedací místnost ZOI | 150 | ||||
| Seminární místnost E | 2417 | 209 | |||
| Školící místnost VS | 2239 | 064 | |||
| Studovna ZOI | 2451 | 46 | |||
| TSA | |||||
| vedoucí odd. Janda | 3324 | budova ÚT 286587437 | |||
| Němcová (nemcova@it.cas.cz) | 2700 | budova ÚT 286587437 | |||
| Pohotovost v pracovní době: | |||||
| ELEKTRO | 3344,3355 | 286890543 | |||
| TOPENÍ | 3365,3318 | ||||
| Události vyžadující pohotovostní zásah po pracovní době hlaste na vrátnici | |||||
EIS | |||||
| Bakulová | EIS | 2865 | 240 | ||
| Ladmanová | EIS | 2226 | 243 | ||
| Lukeš | EIS | 2269 | 240 | ||
| Mikešková | EIS | 2228 | 243 | ||
| Němečková | EIS | 2227 | 243 | ||
| Pavelková | EIS | 2229 | 243 | ||
| Stoklásková | EIS | 2329 | 243 |